Partiler | 2017 yılı oy | 2017 yılı % | 2019 yılı oy | 2019 yılı % |
GERB | 1 147 292 | % 33.54 | 607 194 | % 31.07 |
BSP Komunist | 955 490 | % 27.93 | 474 160 | %24.26 |
DPS-HÖH | 315 976 | % 9.24 | 323 510 | %16.55 |
DS- ДСБ | (ДА България и | ДСБ | 118 484 | %6.06 |
ПП ВМРО | ПП ВМРО | 143 830 | %7.36 | |
DOST | 100.479 | % 2.94 | 7 130 | % 0.36 |
Bulgaristan dışından gelen oyların dağılımı
GERB | 5 338 | 22.16% | ||
BSP Komunist | 3 714 | 15.42% | ||
DPS-HÖH | 977 | 4.06% | ||
DS- ДСБ | 6 927 | 28.76% | ||
ПП ВМРО | 1 700 | 7.06% | ||
DOST | 86 | 0.36% |
Bulgaristan Genel Katılım %32.64
Genel Seçmen Sayısı – 6.419.472
Oy kullananlar – 2 095 575 kişi Genel olarak %32.64% oy kulanılmıştır
2017 yılı – TR DOST-KASİM ile Birlikte -2017yılı – 100 479oy aldı %2.94
2019 yılı – DOST Tek başına – 2019 yılı 7.130 oy aldı %0.36
NOT: 2011 yılında BULTÜRK Derneği tek başına 50.000 oy almıştı