Bulgaristan Cumhurbaşkanı Seçimleri 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan seçimler
İl | İlçe | Oy Kullanma Makinesi | Sandıktan çıkan toplam pusula sayısı |
Adana | Yüreğir | – | 105 |
Ankara | Kavaklıdere | – | 195 |
Ankara | Pursaklar | Var | 702 |
Ankara | Sincan | – | 258 |
Antalya | Muratpaşa | – | 601 |
Aydın | Aydın Merkez | – | 212 |
Balıkesir | Altıeylül Merkez | Var (iki) | 595 |
Balıkesir | Bandırma | – | 493 |
Bilecik | Bilecik Merkez | – | 187 |
Bursa | Osmangazi | – | 678 |
Bursa | Karacabey | – | 247 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | – | 78 |
Bursa | Orhangazi | Var (iki) | 763 |
Bursa | İnegöl | Var (iki) | 1.092 |
Bursa | İnegöl | – | 399 |
Bursa | Yıldırım | – | 716 |
Bursa | Yıldırım | – | 715 |
Bursa | Yıldırım | Var (iki) | 830 |
Bursa | Yıldırım | – | 708 |
Bursa | Yıldırım | Var (iki) | 940 |
Bursa | Yıldırım | Var (iki) | 1.382 |
Bursa | Kestel | – | 997 |
Bursa | Kestel | – | 922 |
Bursa | Nilüfer | Var (iki) | 1.149 |
Bursa | Nilüfer | – | 1.120 |
Bursa | Nilüfer | – | 1.121 |
Bursa | Nilüfer | – | 969 |
Bursa | Nilüfer | – | 661 |
Bursa | Nilüfer | – | 768 |
Bursa | Osmangazi | – | 732 |
Bursa | Osmangazi | Var (iki) | 897 |
Bursa | Osmangazi | Var (iki) | 693 |
Bursa | Osmangazi | – | 660 |
Bursa | Osmangazi | – | 859 |
Bursa | Osmangazi | – | 1.068 |
Bursa | Osmangazi | Var (iki) | 1.020 |
Bursa | Osmangazi | Var (iki) | 807 |
Bursa | Osmangazi | – | 577 |
Bursa | Osmangazi | Var (iki) | 1.058 |
Çanakkale | Gökçeada | – | 295 |
Çanakkale | Çanakkale Merkez | – | 101 |
Edirne | Merkez | – | 412 |
Edirne | Merkez | – | 889 |
Edirne | Keşan | – | 328 |
Eskişehir | Tepebaşı | – | 657 |
Eskişehir | Odunpazarı | Var (iki) | 886 |
İstanbul | Adlar | – | 61 |
İstanbul | Arnavutköy | – | 726 |
İstanbul | Arnavutköy | – | 1.055 |
İstanbul | Avcılar | Var (İki) | 758 |
İstanbul | Avcılar | Var (İki) | 636 |
İstanbul | Bağcılar | Var (İki) | 1.056 |
İstanbul | Bağcılar | – | 765 |
İstanbul | Bahçelievler | – | 777 |
İstanbul | Başakşehir | – | 944 |
İstanbul | Bayrampaşa | Var | 618 |
İstanbul | Beşiktaş | – | 310 |
İstanbul | Beylikdüzü | Var (İki) | 1.098 |
İstanbul | Büyükçekmece | – | 790 |
İstanbul | Çatalca | – | 521 |
İstanbul | Esenyurt | Var (İki) | 1.505 |
İstanbul | Esenyurt | – | 1.161 |
İstanbul | Eyüpsultan | – | 676 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Var (İki) | 1.025 |
İstanbul | Kâğıthane | – | 534 |
İstanbul | Kartal | – | 982 |
İstanbul | Kartal | – | 357 |
İstanbul | Küçükçekmece | Var (İki) | 1.178 |
İstanbul | Pendik | Var (İki) | 867 |
İstanbul | Silivri | Var (İki) | 904 |
İstanbul | Sultanbeyli | – | 389 |
İstanbul | Sultangazi | Var (İki) | 924 |
İstanbul | Zeytinburnu | – | 620 |
İzmir | Aliağa | – | 373 |
İzmir | Sarnıç | Var (iki) | 915 |
İzmir | Sarnıç | Var (iki) | 1.075 |
İzmir | Urla | – | 350 |
İzmir | Buca | Var (iki) | 1.146 |
İzmir | Buca | Var (iki) | 1.216 |
İzmir | Menderes | Var (iki) | 1.255 |
İzmir | Menderes | – | 776 |
İzmir | Menderes | Var (iki) | 1.060 |
İzmir | Bornova | Var | 1.114 |
İzmir | Bornova | – | 1.251 |
İzmir | Bornova | Var (iki) | 1.607 |
Kırklareli | Kırklareli | – | 651 |
Kırklareli | Lüleburgaz | – | 226 |
Kırklareli | Babaeski | – | 361 |
Kırklareli | Vize | – | 305 |
Kırklareli | Büyükkariştiran | – | 497 |
Kırklareli | Lüleburgaz | Var | 1.085 |
Kırklareli | Lüleburgaz | – | 663 |
Kocaeli | Gebze | Var (iki) | 1.203 |
Kocaeli | Gebze | Var (iki) | 1.192 |
Kocaeli | İzmit | – | 629 |
Kocaeli | Darıca | – | 569 |
Kocaeli | Derince | – | 194 |
Kocaeli | Karamürsel | – | 170 |
Kocaeli | Körfez | – | 317 |
Kocaeli | Çayırova | Var | 1.149 |
Manisa | Yunus Emre | – | 453 |
Manisa | Yunus Emre | – | 277 |
Manisa | Şehzadeler | – | 359 |
Mersin | Toroslar, | – | 99 |
Sakarya | Serdivan | Var | 773 |
Tekirdağ | Çorlu | Var (iki) | 836 |
Tekirdağ | Çorlu | – | 778 |
Tekirdağ | Çorlu | – | 769 |
Tekirdağ | Çorlu | Var | 781 |
Tekirdağ | Çorlu | Var | 694 |
Tekirdağ | Çorlu | – | 965 |
Tekirdağ | Çorlu | – | 1.007 |
Tekirdağ | Çorlu | Var (iki) | 902 |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | Var (iki) | 811 |
Tekirdağ | Ergene | Var (iki) | 738 |
Tekirdağ | Ergene | – | 494 |
Tekirdağ | Ergene | – | 351 |
Tekirdağ | Sağlık | Var | 639 |
Tekirdağ | Ulaş | – | 544 |
Tekirdağ | Kapaklı | Var | 947 |
Tekirdağ | Muratlı | – | 514 |
Tekirdağ | Saray | – | 539 |
Tekirdağ | Çerkezköy | – | 832 |
Yalova | Merkez | Var | 952 |
Yalova | Subaşı | – | 142 |
Yalova | Çiftlikköy | Var | 511 |
126 | 126 | 126 | 90.835 |
İstanbul |
Yazılmayan sandık |
1.134 |
|
Bursa |
Yazılmayan sandık |
989 |
|
TÜRKİYE’DE KULLANILAN TOPLAM OYLAR |
TOPLAM – 92.958 oy
|
NOT:
1. Mustafa Karadayı’nın 1134 Oyu sayıma yansıtılmamış. Sandık tutanağa sehven hatalı düzenlendiği düşünülmektedir. HÖH’n ivedilikle Seçim kuruluna itirazda bulunması gerekmektedir.
2. Mustafa Karadayı’nın 989 Oyu sayıma yansıtılmamış. Sandık tutanağa sehven hatalı düzenlendiği düşünülmektedir. HÖH’n ivedilikle Seçim kuruluna itirazda bulunması gerekmektedir.