Bulgaristan Genel Seçimler 11 Temmuz 2021; İstanbul’da oy kullanma; Seçim sandıkların İstanbul adresleri
1 | Турция | İSTANBUL KONSOLOSLUK
Истанбул (Генерално консулство) |
SANDIK NO:
325800675 |
ADRES:
Ahme Adnan Saygun Cad. № 34, ULUS – BEŞİKTAŞ |
Türkiye | İstanbul | 325800675 | İstanbul (Başkonsolosluk) | Ahmet Adnan Saygun Bulvarı 34, Ulus, Beşiktaş |
2 | Турция | BÜYÜKÇEKMECE
Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз |
325800676 | Kumburgaz ilçesi “Serdar Adıgüzel” okulu
Burgaz Sk. № 26 |
Türkiye | İstanbul | 325800676 | İstanbul, Büyükçekmece, Kumburgaz | Büyükçekmece, Kumburgaz, Serdar Adıgüzel İlkokulu, Burgaz sk No 26 |
3 | Турция | EYUPSULTAN
Истанбул, общ. Еюпсултан |
325800677 | Esenyurt İlçesi “75.Yıl Yeşil Pınar” okulu
Gökhan Sk. № 11 |
Türkiye | İstanbul | 325800677 | İstanbul Eyüpsultan | Eyüpsultan, adres: 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu, Yeşil Panar Mahallesi, Gökhan Sok. No:11, |
4 | Турция | BAHÇELİEVLER
Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна) |
325800678 | Bahçelievler İlçesi Yenibosna “Kudret Saraçoğlu” İmam Hatip okulu
Çobançeşme Mithatpaşa Sk. №2 |
Türkiye | İstanbul | 325800678 | İstanbul, Bahçelievler ilçesi (Yenibosna) | Bahçelievler mahallesi (Yenibosna), Kudret Saraçoğlu İmam – Hatip Ortaokulu Çobançeşme, Mithatpaşa Cd. No:2, |
5 | Турция | GÜNEŞLİ
Истанбул, кв. Гюнешли 1 |
325800679 | Bağcılar – Güneşli-1,
“Güneşli” ortaokulu Koçman Sk. № 7 |
Türkiye | İstanbul | 325800679 | İstanbul, Güneşli 1 | Güneşli-1, Güneşli ortaokulu Bağlar, Koçman Cd.,7 Koçman Caddesi, Güneşli, Bağcılar, İstanbul |
6 | Турция | GÜNEŞLİ – 2 sandık
Истанбул, кв. Гюнешли 2 |
325800680 | Bağcılar – Güneşli “Güneşli”
ortaokulu Koçman Sk. № 7 |
Türkiye | İstanbul | 325800680 | İstanbul, Güneşli 2 | Güneşli-2, Güneşli ortaokulu Bağlar, Koçman Cd.,7 Koçman Caddesi, Güneşli, Bağcılar, İstanbul |
7 | Турция | KARTAL
Истанбул, общ. Картал 1 |
325800681 | общ. Картал-1, НУ „Йогретмен Салих Нафиз Тюзюн”, кв. Орта, бул. Ялнъз Селви № 4, Картал, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800681 | İstanbul, Kartal 1 | Kartal-1 Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu Orta, Yalnız Selvi Cd. No:4, 34880 Kartal/İstanbul |
8 | Турция | KARTAL – 2 sandık
Истанбул, общ. Картал 2 |
325800682 | общ. Картал-2, НУ „Йогретмен Салих Нафиз Тюзюн”, кв. Орта, бул. Ялнъз Селви № 4, Картал, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800682 | İstanbul, Kartal 2 | Kartal-2, Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu Orta, Yalnız Selvi Cd. No:4, 34880 Kartal/İstanbul |
9 | Турция | AVCILAR
Истанбул, общ. Авджълар 1 |
325800683 | общ. Авджълар-1, НУ „Амбарлъ”, бул. Амбарлъ Джумхурийет № 25, Авджълар, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800683 | İstanbul, Avcılar 1 | Avcalar-1, Ambarlı İlkokulu Ambarlı, Cumhuriyet Cd. No:25,Avcılar/İstanbul |
10 | Турция | AVCILAR – 2 sandık
Истанбул, общ. Авджълар 2 |
325800684 | общ. Авджълар-2, НУ „Амбарлъ”, бул. Амбарлъ Джумхурийет № 25, Авджълар, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800684 | İstanbul, Avcılar 2 | Avcalar-2, Ambarlı İlkokulu Ambarlı, Cumhuriyet Cd. No:25,Avcılar/İstanbul |
11 | Турция | ARNAVUTKÖY
Истанбул, общ. Арнавуткьой |
325800685 | общ. Арнавуткьой, СУ „Йорфи Четинкая”, кв. Хастане, ул. Гюлдалъ № 5, Хадъмкьой Белдеси, Арнавуткьой, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800685 | İstanbul, Arnavutköy | Arnavutköy, Örfi Çetinkaya Ortaokulu Hastane, Güldalı Sk. No:5, 34555 Arnavutköy/İstanbul |
12 | Турция | BAYRAMPAŞA
Истанбул, общ. Байрампаша |
325800686 | общ. Байрампаша, СУ „Джеватпаша”, Джеватпаша, ул. Миллет № 193, Байрампаша, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800686 | İstanbul, Байрампаша | Bayrampaşa Cevatpaşa Ortaokulu Cevatpaşa, Millet Cd. No: 193, 34045 Bayrampaşa/İstanbul |
13 | Турция | BAŞAKŞEHİR
Истанбул, общ. Башакшехир |
325800687 | общ. Башакшехир-1, СОУ „Проф. Ахад Андиджан”, кв. Башак, ул. Селчуклу № 1, Гьочмен конултларъ, Башакшехир, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800687 | İstanbul, Başakşehir | Başakşehir -1 Prof. Dr. Ahat Andıcan Ortaokulu Başakşehir, Başak Mah., Selçuklu Caddesi No:1, Göçmen Konutları, İstanbul |
14 | Турция | BEYLİKDÜZÜ
Истанбул, общ. Бейликдюзю |
325800688 | общ. Бейликдюзю, СУ „Бейликдюзю ИМКБ”, кв. Баръш, ул. Сакария № 17, Бейликдюзю, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800688 | İstanbul, Beylikdüzü | Beylikdüzü, Beylikdüzü İMKB Ortaokulu Barış, Akdeniz Cd. No:17, Beylikdüzü/İstanbul |
15 | Турция | GAZİOSMANPAŞA
Истанбул, общ. Газиосманпаша |
325800689 | общ. Газиосманпаша, НУ „Бекир Сами Дедеоглу”, Саръгьол, ул. Орду № 27, Газиосманпаша, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800689 | İstanbul, Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu Sarıgöl, Ordu Cd. No:27, Gaziosmanpaşa/İstanbul |
16 | Турция | ESENYURT – KIRAÇ
Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач) |
325800690 | общ. Есенюрт-1 (Кърач), НУ „Нюзхет Уста”, кв. Османгази, ул. Кючюк Аязма № 62, Есенюрт, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800690 | İstanbul, , Esenyurt 1 (Karaç) | Esenyurt-1 (Karaç), Nüzhet Usta İlkokulu Osmangazi Mahallesi, Küçük Ayazma Cd. No:62, Esenyurt/İstanbul |
17 | Турция | ESENYURT – ÖRNEK MAH. – 2 sandıkИстанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек) |
325800691 | общ. Есенюрт-2 (Йорнек), Средно имам-хатип училище „Юнус Емре”, кв. Йорнек, ул. 1359 № 3, Есенюрт, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800691 | İstanbul, Esenyurt 2 (örnek) | Esenyurt-2 (Örnek), Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu Örnek, 1359. Sk. No:3, Esenyurt/İstanbul |
18 | Турция | ZEYTİNBURNU
Истанбул, общ. Зейтинбурну |
325800692 | общ. Зейтинбурну, НУ „Джелалеттин Гьозюсулу”, кв. Бештелсиз, ул. Рауф Денкташ № 41, Зейтинбурну, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800692 | İstanbul, Zeitinburnu | Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu Beştelsiz, Rauf Denktaş Cd. No:41, Zeytinburnu/İstanbul |
19 | Турция | KÜÇÜKÇEKMECE
Истанбул, общ. Кючюкчекмедже |
325800693 | общ. Кючюкчекмедже, СУ „Маршал Февзи Чакмак”, кв. Февзи Чакмак, ул. Кабил № 50/1, Кючюкчекмедже, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800693 | İstanbul, Küçükçekmece | Küçükçekmece, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Fevzi Çakmak, Kabil Sk.No:50/1, Küçükçekmece/İstanbul |
20 | Турция | KAĞITHANE
Истанбул, общ. Кагътхане |
325800694 | общ. Кагътхане, НУ „Фъндъклъ”, кв. Талатпаша, бул. Аслангази, ул. Йолюстю № 2, Кагътхане, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800694 | İstanbul, Kağıthane | Kaguthane, Fındıklı İlkokulu Talatpaşa, Yolüstü Sk. no:4, Kâğıthane/İstanbul |
21 | Турция | KURTKÖY – YENİŞEHİR
Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир |
325800695 | общ. Пендик, Курткьой, кв. Йенишехир, НУ „75.Йъл Месут Йълмаз”, кв. Йенишехир, ул. Миллет № 6, Пендик, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800695 | İstanbul, Pendik, Kurtköy, Yenişehir Mahallesi | Pendik, Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, 75.Yal Mesut Yılmaz Milli Üniversitesi, Yenişehir Mahallesi, 6 Millet Sokak, Pendik, İstanbul |
22 | Турция | SİLİVRİ
Истанбул, общ. Силиври |
325800696 | общ. Силиври, СУ „Ертугрул Гази”, кв. Йени, ул. Д-р Садък Ахмет, жилища Кипташ 1-ви етап № 4, Силиври, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800696 | İstanbul, Silivri | Silivri, Ertuğrul Gazi Ortaokulu Yeni Mah., Dr. Sadık Ahmet Cad. KİPTAŞ 1. Etap Konutları No:4, Silivri/İstanbul |
23 | Турция | SULTANBEYLİ
Истанбул, общ. Султанбейли |
325800697 | общ. Султанбейли, Средно имам-хатип училище „Шехит Вахит Кашчъоглу”, кв. Адил, бул. Саид Нурси, Султанбейли, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800697 | İstanbul, Sultanbeyli | Sultanbeyli, Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu Adil, Said Nursi Cd., Sultanbeyli/İstanbul |
24 | Турция | SULTANGAZİ
Истанбул, общ. Султангази |
325800698 | общ. Султангази, НУ „Джебеджи Султанчифтлиги”, кв. Джебеджи, бул. Ататюрк № 3, Султангази, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800698 | İstanbul, Sultangazi | Sultangazi, Cebeci Sultançiftliği ilkokulu Cebeci, Atatürk caddesi No 3 Sultangazi/İstanbul |
25 | Турция | ÇATALCA
Истанбул, общ. Чаталджа |
325800699 | общ. Чаталджа, адрес: НУ „Ферхатпаша”, кв. Ферхатпаша, ул. Ататюрк № 31, Чаталджа, Истанбул | Türkiye | İstanbul | 325800699 | İstanbul, Çatalca | Çatalca, adres: Ferhatpaşa İlkokulu Ferhatpaşa, Atatürk Cad. No:31 Çatalca/İstanbul
|
No: Държава Място № на секция Адрес на секция
BG Genel Seçimler 11 Temmuz 2021; Türkiye’de oy kullanma; Seçim sandıkların Türkiyedeki adresler adresleri | ||||
1 | Турция | Адана | 325800621 | гр. Адана, общ. Юрегир, кв. Акънджълар, ул. 3972 №4/А, “Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği” |
2 | Турция | Анкара (Посолство) | 325800622 | гр. Анкара 06680, общ. Каваклъдере, бул. „Ататюрк“ № 124 |
3 | Турция | Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ | 325800623 | гр. Анкара 06145, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ, ул. “Караджаоглан” №1, начално уч-ще “Аййълдъз” |
4 | Турция | Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган | 325800624 | гр. Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган, ул. 178 № 7, средно училище “Туна Ючлер” |
5 | Турция | Анталия | 325800625 | гр. Анталия, общ. Муратпаша, кв. Гювенлик, ул. 274 № 8, начално уч-ще “Antalya Güvenlik İlköğretim Okulu” |
6 | Турция | Балъкесир | 325800626 | Гр. Балъкесир, Хуманитарна гимназия „Назми Аръкан”, кв. „Динкчилер”, ул. „Мевляна” № 3, Алтъейлюл/Балъкесир |
7 | Турция | Балъкесир, Бандърма | 325800627 | Гр. Балъкесир, Бандърма, адрес: Културен и изложбен център „Тунч Башаран“, кв. „Хаджи Юсуф“, ул. „Ялъ” № 6, Бандърма/Балъкесир |
8 | Турция | Биледжик | 325800628 | гр. Биледжик, кв. Бахчелиевлер, начално училище “Малхун Хатун” |
9 | Турция | Бурса (Консулска канцелария) | 325800629 | Консулска канцелария, кв. „Адалет”, ул. „Айдън” № 1, Османгази, Бурса |
10 | Турция | Бурса, Караджабей | 325800630 | Бурса, Караджабей, НУ „Шехит Бахадър Тайфур”, кв. „Гази“, ул. „191-ва“ № 1, Караджабей/Бурса |
11 | Турция | Бурса, Мустафа Кемалпаша | 325800631 | Бурса, Мустафакемалпаша, адрес: Професионална техническа гимназия „Нилюфер Хатун“, Въраджа, бул. „Бурса“ № 61, Мустафакемалпаша/Бурса |
12 | Турция | Бурса, Орхангази | 325800632 | Бурса, Орхангази, НУ „Туна”, кв. „Арапзаде“, бул. „Аркалъ“, ул. „11-та“ № 4, Орхангази/Бурса |
13 | Турция | Бурса, район Инегьол | 325800633 | район Инегьол, НУ „Акхисар”, кв. „Акхисар“, ул. „7-ма“ № 1, Инегьол/Бурса |
14 | Турция | Бурса, район Инегьол (Йенидже) | 325800634 | район Инегьол (Йенидже) НУ „Перихан Джошкун”, кв. „Йениджекьой“, бул. „Рауф Декташ“, ул. „454-та“ № 8, Инегьол/Бурса |
15 | Турция | Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер) | 325800635 | район Йълдъръм (Деметевлер) НУ „Шехит курмай бинабашъ Уфук Бюлент Явуз”, кв. „Деметевлер”, А № 16270, ул. „Б 263“ № 11, Йълдъръм/Бурса |
16 | Турция | Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла) | 325800636 | район Йълдъръм (Йешиляйла), Професионална техническа гимназия, кв. „Йешиляйла”, бул. „Куртбасан” № 4, ул. „Енгин“ № 5, Йълдъръм/Бурса |
17 | Турция | Бурса, район Йълдъръм (Миллет) | 325800637 | район Йълдъръм (Миллет), Духовна хуманитарна гимназия „Мехмет Акиф Инан”, кв. „Миллет“, бул. „Дженгизхан” № 15, Йълдъръм/Бурса |
18 | Турция | Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре) | 325800638 | район Йълдъръм (Юнусемре), Хуманитарна гимназия „Кашгарлъ Мехмед”, кв. „Юнус Емре“, бул. „Йешил инджилер” № 2, Йълдъръм/Бурса |
19 | Турция | Бурса, район Йълдъръм 1 | 325800639 | район Йълдъръм-1, НУ „Мюмин Генчоглу”, бул. „Къркпънар”, кв. „Дуачънар”, ул. „Окул” №1 Йълдъръм/Бурса |
20 | Турция | Бурса, район Кестел 1 | 325800640 | район Кестел-1, НУ „Топлуконутлар”, кв. „Йени”, бул. „Османгази” № 12, Кестел/Бурса |
21 | Турция | Бурса, район Кестел 2 | 325800641 | район Кестел-2, НУ „Топлуконутлар”, кв. „Йени”, бул. „Османгази” № 12, Кестел/Бурса |
22 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1) | 325800642 | Нилюфер (Гьорюкле-1), НУ „Али Дурмаз”, Гьочмен Конутларъ, кв. „Балкан”, бул. „Кануни” № 40, Гьорюкле, Нилюфер/Бурса |
23 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2) | 325800643 | район Нилюфер (Гьорюкле-2), НУ „Хазинедароглу Йозкан”, кв. „Балкан“, ул. № 8, Гьорюкле, Нилюфер/Бурса |
24 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Караман) | 325800644 | район Нилюфер (Караман), ОУ „Джавит Чаглар”, кв. „Ихсание”, бул. „Окул” № 76 Нилюфер/Бурса |
25 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш) | 325800645 | район Нилюфер (Минераличавуш), ОУ „Алара”, кв. „Минареличавуш“, бул. „Минареличавуш“, Нилюфер/Бурса |
26 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл) | 325800646 | район Нилюфер (Юзюнджюйъл), НУ „Емир-кооп”, кв. „Юзюнджюйъл“, бул. „Адвокат Дженгиз Гьорал“ № 28, Нилюфер/Бурса |
27 | Турция | Бурса, район Нилюфер (Ючевлер) | 325800647 | район Нилюфер (Ючевлер), НУ „Шехит Фаик Гьокчен”, кв. „Ючевлер“, ул. „Есин“ № 5, Нилюфер/Бурса |
28 | Турция | Бурса, район Османгази (Алтънова) | 325800648 | район Османгази (Алтънова), ОУ „Д-р Айтен Бозкая”, кв. „Алтънова“, бул. „Али Галип Ялдъз”, ул. „Алтънова“ № 2, Османгази/Бурса |
29 | Турция | Бурса, район Османгази (Багралбашъ) | 325800649 | район Османгази (Багларбашъ), ОУ „Иньоню”, кв. „Бааларбашъ“, бул. „1-во училище”, Османгази/Бурса |
30 | Турция | Бурса, район Османгази (Демирташ) | 325800650 | район Османгази (Демирташ), НУ „Гевхер Сьонмез”, кв. „Демирташ Сакария”, ул. „26-та“ № 2 Османгази/Бурса |
31 | Турция | Бурса, район Османгази (Истиклял) | 325800651 | Бурса, район Османгази (Истиклял), адрес: НУ „Толга Таштан“, кв. „Истиклял“, бул. „Истиклял“ № 2, Османгази/Бурса |
32 | Турция | Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1) | 325800652 | район Османгази (Йенибаглар-1), НУ „Али Хади Тюркай”, Йенибаглар Мевкиси, кв. „Хамитлер”, бул. „Ай” № 74, Османгази/Бурса |
33 | Турция | Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2) | 325800653 | район Османгази (Йенибаглар-2), НУ „Али Хади Тюркай”, Йенибаглар Мевкиси, кв. „Хамитлер”, бул. „Ай” № 74, Османгази/Бурса |
34 | Турция | Бурса, район Османгази (Оваакча) | 325800654 | район Османгази (Оваакча) ОУ „Оваакча”, кв. „Оваакча еитим“, бул. „Мимар Синан”№ 1, Османгази/Бурса |
35 | Турция | Бурса, район Османгази (Юнусели) | 325800655 | Османгази (Юнусели), ОУ „Шахин Йълмаз”, кв. „Юнусели“, ул. „261-ва“ № 18, Османгази/Бурса |
36 | Турция | Буюккаръщъран, обл. Къркларели | 325800656 | Йълдъръм Махалеси, Зюбейде Ханъм Джаддеси 28, Буюккаръщъран Чок Програмлъ Анадолу Лисеси. (Büyükkariştiran – Yildirim Mah. Zğbeyde Hanim Cad.28 / Büyükkariştiran Çok Programli Anadolu Lisesi) |
37 | Турция | Гебзе 1 | 325800657 | Гебзе-1, НУ „Кроман Челик”, кв. Арапчешме, 1044/ул.3-та, Гебзе, Коджаели |
38 | Турция | Гебзе 2 | 325800658 | Гебзе-2, НУ „Кроман Челик”, кв. Арапчешме, 1044/ул.3-та, Гебзе, Коджаели |
39 | Турция | обл. Коджаели, общ. Даръджа | 325800659 | общ. Даръджа, СУ „Багларбашъ”, кв. Багларбашъ, бул. Сокуллу, ул. Еркин № 2, Даръджа, Коджаели |
40 | Турция | Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе | 325800660 | гр. Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе, ул. “Йонджел” №2, начално училище “Şehit Teğmen Subutay Alkan” |
41 | Турция | Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая | 325800661 | гр. Ескишехир, общ. Одунпазаръ, кв. Чанкая, ул. “Керемшах” №1, уч-ще “Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” |
42 | Турция | Измир, Алиага | 325800662 | Измир, общ. Алиага, кв. Кюлтюр, бул. Истиклял, ул. 248 №7А, уч-ще “Ататюрк” |
43 | Турция | Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1) | 325800663 | гр. Измир, общ. Газиемир, кв. Мендерес, бул. Ватан №2/1, уч-ще “Аднан Мендерес” |
44 | Турция | Измир, Газиемир (кв. Сарънч 2) | 325800664 | гр. Измир, общ. Газиемир, кв. Мендерес, бул. Ватан №2/1, уч-ще “Аднан Мендерес” |
45 | Турция | Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер | 325800665 | Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер, бул. Гьочмен №17, уч-ще “Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu” |
46 | Турция | Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле | 325800666 | гр. Измир, общ. Буджа, кв. Чамлъкуле, ул. 254/16 №13, уч-ще “Шехит Йомер Саръ” |
47 | Турция | Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2 | 325800667 | гр. Измир, общ. Буджа, кв. Чамлъкуле, ул. 254/16 №13, уч-ще “Шехит Йомер Саръ” |
48 | Турция | Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1) | 325800668 | гр. Измир, общ. Мендерес, кв. Гьоредже, мах. Хюриет, ул. Гази Ататюрк №2, уч-ще “Мустафа Кемал” |
49 | Турция | Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2) | 325800669 | гр. Измир, общ. Мендерес, кв. Гьоредже, мах. Хюриет, ул. Гази Ататюрк №2, уч-ще “Мустафа Кемал” |
50 | Турция | Измир, община Мендерес, кв. Газипаша | 325800670 | гр. Измир, общ. Мендерес, кв. Газипаша, ул. 761, уч-ще “Гази” |
51 | Турция | Измир, район Борнова 1 | 325800671 | гр. Измир, общ. Борнова, кв. Иньоню, ул. 997 №9, уч-ще “Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi” |
52 | Турция | Измир, район Борнова 2 | 325800672 | гр. Измир, общ. Борнова, кв. Иньоню, ул. 997 №9, уч-ще “Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi” |
53 | Турция | Измир, район Борнова 3 | 325800673 | гр. Измир, общ. Борнова, кв. Доганлар, ул. 1521, уч-ще “Batıçim İlkokulu” |
54 | Турция | обл. Коджаели, гр. Измит | 325800674 | гр. Измит, Коджаели, СУ „Албай Ибрахим Караогланоглу“, Йенишехир, кв. Мехмет Али, бул. „Мустафа Кемал паша“ № 79, Измит, Коджаели |
55 | Турция | Истанбул (Генерално консулство) | 325800675 | бул. Ахмет Аднан Сайгун № 34, Улус, Бешикташ |
56 | Турция | Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз | 325800676 | общ. Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз, НУ „Сердар Адъгюзел”, ул. Бургаз № 26 |
57 | Турция | Истанбул, общ. Еюпсултан | 325800677 | общ. Еюпсултан, адрес: НУ „75. Йъл Йешил Пънар”, кв. Йешил Пънар, ул. Гьокхан № 11 |
58 | Турция | Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна) | 325800678 | кв. Бахчелиевлер (Йенибосна), Средно имам-хатип училище „Кудрет Сарачоглу”, Чобанчешме, ул. Митхатпаша №2 |
59 | Турция | Истанбул, кв. Гюнешли 1 | 325800679 | кв. Гюнешли-1, СУ „Гюнешли”, кв. Баглар, ул. Кочман № 7, Гюнешли, Багджълар, Истанбул |
60 | Турция | Истанбул, кв. Гюнешли 2 | 325800680 | кв. Гюнешли-2, СУ „Гюнешли”, кв. Баглар, ул. Кочман № 7, Гюнешли, Багджълар, Истанбул |
61 | Турция | Истанбул, общ. Картал 1 | 325800681 | общ. Картал-1, НУ „Йогретмен Салих Нафиз Тюзюн”, кв. Орта, бул. Ялнъз Селви № 4, Картал, Истанбул |
62 | Турция | Истанбул, общ. Картал 2 | 325800682 | общ. Картал-2, НУ „Йогретмен Салих Нафиз Тюзюн”, кв. Орта, бул. Ялнъз Селви № 4, Картал, Истанбул |
63 | Турция | Истанбул, общ. Авджълар 1 | 325800683 | общ. Авджълар-1, НУ „Амбарлъ”, бул. Амбарлъ Джумхурийет № 25, Авджълар, Истанбул |
64 | Турция | Истанбул, общ. Авджълар 2 | 325800684 | общ. Авджълар-2, НУ „Амбарлъ”, бул. Амбарлъ Джумхурийет № 25, Авджълар, Истанбул |
65 | Турция | Истанбул, общ. Арнавуткьой | 325800685 | общ. Арнавуткьой, СУ „Йорфи Четинкая”, кв. Хастане, ул. Гюлдалъ № 5, Хадъмкьой Белдеси, Арнавуткьой, Истанбул |
66 | Турция | Истанбул, общ. Байрампаша | 325800686 | общ. Байрампаша, СУ „Джеватпаша”, Джеватпаша, ул. Миллет № 193, Байрампаша, Истанбул |
67 | Турция | Истанбул, общ. Башакшехир | 325800687 | общ. Башакшехир-1, СОУ „Проф. Ахад Андиджан”, кв. Башак, ул. Селчуклу № 1, Гьочмен конултларъ, Башакшехир, Истанбул |
68 | Турция | Истанбул, общ. Бейликдюзю | 325800688 | общ. Бейликдюзю, СУ „Бейликдюзю ИМКБ”, кв. Баръш, ул. Сакария № 17, Бейликдюзю, Истанбул |
69 | Турция | Истанбул, общ. Газиосманпаша | 325800689 | общ. Газиосманпаша, НУ „Бекир Сами Дедеоглу”, Саръгьол, ул. Орду № 27, Газиосманпаша, Истанбул |
70 | Турция | Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач) | 325800690 | общ. Есенюрт-1 (Кърач), НУ „Нюзхет Уста”, кв. Османгази, ул. Кючюк Аязма № 62, Есенюрт, Истанбул |
71 | Турция | Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек) | 325800691 | общ. Есенюрт-2 (Йорнек), Средно имам-хатип училище „Юнус Емре”, кв. Йорнек, ул. 1359 № 3, Есенюрт, Истанбул |
72 | Турция | Истанбул, общ. Зейтинбурну | 325800692 | общ. Зейтинбурну, НУ „Джелалеттин Гьозюсулу”, кв. Бештелсиз, ул. Рауф Денкташ № 41, Зейтинбурну, Истанбул |
73 | Турция | Истанбул, общ. Кючюкчекмедже | 325800693 | общ. Кючюкчекмедже, СУ „Маршал Февзи Чакмак”, кв. Февзи Чакмак, ул. Кабил № 50/1, Кючюкчекмедже, Истанбул |
74 | Турция | Истанбул, общ. Кагътхане | 325800694 | общ. Кагътхане, НУ „Фъндъклъ”, кв. Талатпаша, бул. Аслангази, ул. Йолюстю № 2, Кагътхане, Истанбул |
75 | Турция | Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир | 325800695 | общ. Пендик, Курткьой, кв. Йенишехир, НУ „75.Йъл Месут Йълмаз”, кв. Йенишехир, ул. Миллет № 6, Пендик, Истанбул |
76 | Турция | Истанбул, общ. Силиври | 325800696 | общ. Силиври, СУ „Ертугрул Гази”, кв. Йени, ул. Д-р Садък Ахмет, жилища Кипташ 1-ви етап № 4, Силиври, Истанбул |
77 | Турция | Истанбул, общ. Султанбейли | 325800697 | общ. Султанбейли, Средно имам-хатип училище „Шехит Вахит Кашчъоглу”, кв. Адил, бул. Саид Нурси, Султанбейли, Истанбул |
78 | Турция | Истанбул, общ. Султангази | 325800698 | общ. Султангази, НУ „Джебеджи Султанчифтлиги”, кв. Джебеджи, бул. Ататюрк № 3, Султангази, Истанбул |
79 | Турция | Истанбул, общ. Чаталджа | 325800699 | общ. Чаталджа, адрес: НУ „Ферхатпаша”, кв. Ферхатпаша, ул. Ататюрк № 31, Чаталджа, Истанбул |
80 | Турция | Къркларели | 325800700 | Бадемли Махалеси, ул. Ериклидже Мевки, Анадолска Гимназия, Тюркийе Одалар Ве Борсалар Бирлиги Анадолу Лисеси. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi – Bademli Mahallesi, Eriklice Yolu Mevkii – Kırklareli) |
81 | Турция | Къркларели, Ахметбей | 325800701 | Гюндогду Махалеси, Ататюрк Джаддеси, Ахметбей Шехит Йогретмен Угур Гьорен Чок Програмлъ Анадолу Лисеси. (Ahmetbey – Gündoğdu Mah.Atatürk Caddesi / Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programli Anadolu Lisesi) |
82 | Турция | Къркларели, Бабаески | 325800702 | Диндогру Махалеси, Фатих Джаддеси, Бабаески Джумхурийет Илкокулу. (Babaeski – Dindoğru Mah. Fatih Caddesi / Babaeski Cimhuriyet Ilk Okulu) |
83 | Турция | Къркларели, Визе | 325800703 | Девлет Махмут Ербил Джаддеси, Арифе Бекир Угурлу Илкьогретим Окулу. (VİZE – DEVLET MAHMUT ERBİL CADDESİ / ARİFE BEKİR UĞURLU İLKÖĞRETİM OKULU) |
84 | Турция | обл. Коджаели, общ. Кьорфез, Дериндже | 325800704 | общ. Кьорфез, НУ „Ахмет Танер Къшлалъ”, Есентепе, бул. Абдулхамит Хан“ № 52, Кьорфез, Коджаели |
