DÜNYA’DA 68 ÜLKEDE SEÇİM SANDIKLARI AÇILIYOR
Bulgaristan 14 Kasım 2021 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Tüm yurtdışında seçmen sandığı açılacak yerlerin sayıları. | ||
1
2 |
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Türkiye Cumhuriyeti |
132
127 |
3 | Almanya FR * | 85 |
4 | ispanya | 69 |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | 55 |
6 | İtalya * | 27 |
7 | Yunanistan | 26 |
8 | Hollanda | 22 |
9 | Fransa | 18 |
10 | Kanada * | 16 |
11 | Avusturya | 15 |
12 | Belçika | 15 |
13 | Norveç | 12 |
14 | İsviçre | 11 |
15 | Danimarka | 9 |
16 | Çek Cumhuriyeti | 9 |
17 | Kıbrıs | 7 |
18 | Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 7 |
19 | Avustralya | 6 |
20 | Sırbistan | 6 |
21 | İrlanda | 5 |
22 | Moldova | 5 |
23 | Arnavutluk | 4 |
24 | Rusya | 4 |
25 | Finlandiya | 4 |
26 | İsveç | 4 |
27 | Çin | 3 |
28 | Portekiz | 3 |
29 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 3 |
30 | İsrail | 2 |
31 | Lüksemburg | 2 |
32 | Malta | 2 |
33 | Yeni Zelanda | 2 |
34 | BAE | 2 |
35 | Polonya | 2 |
36 | Ukrayna | 2 |
37 | Japonya | 2 |
38 | Azerbaycan | 1 |
39 | Cezayir * | 1 |
40 | Arjantin * | 1 |
41 | Ermenistan | 1 |
42 | Bahreyn | 1 |
43 | Belarus | 1 |
44 | Bosna Hersek | 1 |
45 | Brezilya | 1 |
46 | Gürcistan | 1 |
47 | Mısır * | 1 |
48 | Ürdün | 1 |
49 | İran | 1 |
50 | İzlanda | 1 |
51 | Katar | 1 |
52 | Kosova | 1 |
53 | Küba | 1 |
54 | Kuveyt | 1 |
55 | Lübnan | 1 |
56 | Fas | 1 |
57 | Meksika | 1 |
58 | Nijerya | 1 |
59 | Kore Cumhuriyeti | 1 |
60 | Romanya | 1 |
61 | Suudi Arabistan | 1 |
62 | Singapur | 1 |
63 | Slovakya | 1 |
64 | Slovenya | 1 |
65 | Tunus | 1 |
66 | Macaristan | 1 |
67 | Hırvatistan | 1 |
68 | Karadağ | 1 |
* Bu ülkedeki seçim sandıkları koşullu ilan edilmiştir
|
||
23.10.2021 BULTÜRK |
||